Mappa Classifica

House Of Clowns

Proprietà
Nome della Tribù:House Of Clowns
Tag:CLOWNS
Numero di membri:59
Punti dei 40 migliori giocatori259.022.988
Punti totali:299.724.631
Punti medi:5.080.078
Posizione:1
Avversari sconfitti: 2.139.467.867 (1.)
» Tag della tribù (pagina esterna)

Membri della tribù

Nome Posizione Punti Posizione globale Villaggi
Ryuk592 (RACCOMANDATA) 1 20,189,750 1 1653
Nick Knight (RACCOMANDANTE) 2 13,426,956 2 1298
GianTmarK (BELLODEZIA) 3 11,871,905 3 1104
christianfre 4 11,192,181 4 969
Leonida-Re-Di-Sparta (FORZA DEA) 5 10,184,526 5 837
SL1M-DuD3 (NO TARGA) 6 9,675,026 6 767
daxie (GIRATO) 7 7,724,256 7 751
x0peppex (IMBIANCHINO) 8 7,696,691 8 675
LordShen98 (LAZIEE) 9 7,663,967 9 710
cuochina (CHEF) 10 7,618,356 10 792
boss bossfla (NOCHAT) 11 7,442,133 11 695
TOCCO 12 7,288,719 12 564
marcus il supremo 13 6,896,712 13 602
Andy62 (FORZA JUVE) 14 6,558,042 14 680
albemax1 (PATER FAMILIA) 15 6,226,612 15 648
kiem885 16 6,219,207 16 520
*RAGGASONICO* (CAVALLO) 17 6,179,578 17 528
mypolletto 18 5,957,970 18 545
arix95 (OBELIX) 19 5,843,194 19 599
rambo21 (MEZZAOFF) 20 5,783,415 20 610
chen (FAILSUO) 21 5,676,250 21 478
Robyonekeroby (CARBONARA) 22 5,672,171 22 554
UgoReJ 23 5,490,906 23 532
arciere29 (QUANDOILPROSSIMO?) 24 5,373,233 24 469
Bacon 25 5,075,194 25 451
sarchiapone (MEGLIOTARDICHEMAI) 26 4,927,056 26 484
flycat67 27 4,718,948 27 471
angelus29 (SPACCATORE) 28 4,657,289 28 450
Gionniele 29 4,606,288 29 440
bambuino 30 4,031,504 30 386
IamLegend (AVVOCATO) 31 4,025,206 31 443
Worlich (GIUBOTTINO) 32 4,001,448 32 336
BlazeShock 33 3,978,552 33 450
Elle-1 (QUOTA ROSA) 34 3,917,815 34 370
Grape Ape (PERCHE ?) 35 3,825,256 35 346
dragon45 (AND DUNGEON) 36 3,639,835 36 366
fract89 (LUPIN) 37 3,631,308 37 347
dreistein (LETARGO) 38 3,511,866 38 375
Olrok (RITARDATARIO) 39 3,482,995 39 333
Monkey D. Ruffy (START E RIP) 40 3,140,672 40 294
iLLuMiNaTuM (SITTING) 41 3,094,713 41 252
pierluigigi (VINO) 42 2,958,459 42 303
pallino1926 (NAPOLIMERDA) 43 2,949,895 43 249
piero. (LA GUERRA) 44 2,946,943 44 257
CASTORO21 (PAPA' CASTORO) 45 2,890,999 45 260
Sfaldo.Tek 46 2,674,758 46 270
Bandolero (EXPERIENCE) 47 2,656,465 47 258
*SexPro* (INUTILE) 48 2,539,695 48 266
Peppe93 (IMPORTATO) 49 2,389,867 49 191
xOldSkool 50 2,367,425 50 226
Time Out (OTELMA) 51 1,940,090 51 190
Viky-SH9 (TRANQUILLO MO CI PARTO) 52 1,835,468 52 182
matmac (QUANTE OFF? UN BEL PO!) 53 1,785,623 53 184
BobKat 54 1,685,636 54 165
Yournero (BANDIERE) 55 1,449,011 55 141
VlaDo (RICICLO) 56 1,380,245 56 138
Astrogalo (MONODEF) 57 1,108,044 57 112
20animali (EHYGOOGLETRADUCI) 58 1,070,702 58 113
shiro93 (INETTITUDINE) 59 977,605 59 95
Descrizione
CLOWNS