Mappa Classifica

House Of Clowns

Proprietà
Nome della Tribù:House Of Clowns
Tag:CLOWNS
Numero di membri:59
Punti dei 40 migliori giocatori264.892.027
Punti totali:306.192.355
Punti medi:5.189.701
Posizione:1
Avversari sconfitti: 2.144.974.769 (1.)
» Tag della tribù (pagina esterna)

Membri della tribù

Nome Posizione Punti Posizione globale Villaggi
Ryuk592 (RACCOMANDATA) 1 21,379,186 1 1653
Nick Knight (RACCOMANDANTE) 2 13,450,704 2 1300
GianTmarK (BELLODEZIA) 3 11,874,187 3 1104
christianfre 4 11,192,181 4 969
Leonida-Re-Di-Sparta (FORZA DEA) 5 10,196,182 5 837
SL1M-DuD3 (NO TARGA) 6 9,676,976 6 767
LordShen98 (LAZIEE) 7 9,100,028 7 710
boss bossfla (NOCHAT) 8 7,882,319 8 695
daxie (GIRATO) 9 7,724,256 9 751
x0peppex (IMBIANCHINO) 10 7,696,929 10 675
cuochina (CHEF) 11 7,618,356 11 792
TOCCO 12 7,430,777 12 565
Robyonekeroby (CARBONARA) 13 7,274,474 13 562
marcus il supremo 14 6,895,844 14 602
Andy62 (FORZA JUVE) 15 6,558,042 15 680
kiem885 16 6,246,093 16 520
albemax1 (PATER FAMILIA) 17 6,226,612 17 648
*RAGGASONICO* (CAVALLO) 18 6,179,578 18 528
mypolletto 19 5,957,970 19 545
arix95 (OBELIX) 20 5,843,194 20 599
rambo21 (MEZZAOFF) 21 5,811,756 21 610
chen (FAILSUO) 22 5,676,250 22 478
Bacon 23 5,522,297 23 451
arciere29 (QUANDOILPROSSIMO?) 24 5,508,281 24 469
UgoReJ 25 5,495,683 25 532
sarchiapone (MEGLIOTARDICHEMAI) 26 4,927,056 26 484
angelus29 (SPACCATORE) 27 4,775,423 27 460
flycat67 28 4,718,948 28 471
Gionniele 29 4,606,288 29 440
bambuino 30 4,031,504 30 386
IamLegend (AVVOCATO) 31 4,025,206 31 443
Worlich (GIUBOTTINO) 32 4,010,879 32 336
BlazeShock 33 3,978,941 33 450
Elle-1 (QUOTA ROSA) 34 3,917,815 34 370
Grape Ape (PERCHE ?) 35 3,825,148 35 346
fract89 (LUPIN) 36 3,658,904 36 347
dragon45 (AND DUNGEON) 37 3,640,087 37 366
dreistein (LETARGO) 38 3,535,742 38 377
Olrok (RITARDATARIO) 39 3,482,995 39 333
pierluigigi (VINO) 40 3,338,936 40 303
iLLuMiNaTuM (SITTING) 41 3,300,977 41 252
Monkey D. Ruffy (START E RIP) 42 3,140,672 42 294
CASTORO21 (PAPA' CASTORO) 43 3,073,198 43 260
piero. (LA GUERRA) 44 2,966,563 44 257
pallino1926 (NAPOLIMERDA) 45 2,949,895 45 249
Sfaldo.Tek 46 2,680,529 46 270
Bandolero (EXPERIENCE) 47 2,659,083 47 258
*SexPro* (INUTILE) 48 2,539,695 48 266
Peppe93 (IMPORTATO) 49 2,389,867 49 191
xOldSkool 50 2,367,425 50 226
Time Out (OTELMA) 51 1,940,090 51 190
Viky-SH9 (TRANQUILLO MO CI PARTO) 52 1,835,468 52 182
matmac (QUANTE OFF? UN BEL PO!) 53 1,785,623 53 184
BobKat 54 1,685,636 54 165
Yournero (BANDIERE) 55 1,449,011 55 141
VlaDo (RICICLO) 56 1,380,245 56 138
Astrogalo (MONODEF) 57 1,108,044 57 112
20animali (EHYGOOGLETRADUCI) 58 1,070,702 58 113
shiro93 (INETTITUDINE) 59 977,605 59 95
Descrizione
CLOWNS